Пищевая ценность на 100 г
Вес | 515 г ±20 г |
Калорийность | 261,6 ккал |
Белки | 9,8 г |
Жиры | 9,2 г |
Углеводы | 23,1 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 510 г ±20 г |
Калорийность | 253,3 ккал |
Белки | 8,4 г |
Жиры | 8,8 г |
Углеводы | 23 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 485 г ±20 г |
Калорийность | 256,8 ккал |
Белки | 7,7 г |
Жиры | 10,6 г |
Углеводы | 23 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 500 г ±20 г |
Калорийность | 235 ккал |
Белки | 8,4 г |
Жиры | 7,2 г |
Углеводы | 22,9 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 440 г ±20 г |
Калорийность | 300,7 ккал |
Белки | 10 г |
Жиры | 12 г |
Углеводы | 25,3 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 500 г ±20 г |
Калорийность | 221 ккал |
Белки | 8,2 г |
Жиры | 7,9 г |
Углеводы | 21,8 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 440 г ±20 г |
Калорийность | 363,2 ккал |
Белки | 10,4 г |
Жиры | 13,8 г |
Углеводы | 25,2 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 465 г ±20 г |
Калорийность | 280 ккал |
Белки | 8,7 г |
Жиры | 13 г |
Углеводы | 30,2 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 500 г ±20 г |
Калорийность | 315,3 ккал |
Белки | 9,6 г |
Жиры | 8 г |
Углеводы | 23,5 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 510 г ±20 г |
Калорийность | 250,6 ккал |
Белки | 9,5 г |
Жиры | 8 г |
Углеводы | 23,1 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 450 г ±20 г |
Калорийность | 380 ккал |
Белки | 8,8 г |
Жиры | 11,1 г |
Углеводы | 24,4 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 460 г ±20 г |
Калорийность | 291,3 ккал |
Белки | 7,8 г |
Жиры | 12,2 г |
Углеводы | 24,8 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 440 г ±20 г |
Калорийность | 446,2 ккал |
Белки | 8,5 г |
Жиры | 14,4 г |
Углеводы | 23,8 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 480 г ±20 г |
Калорийность | 354 ккал |
Белки | 8 г |
Жиры | 13,6 г |
Углеводы | 22,3 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 480 г ±20 г |
Калорийность | 270,3 ккал |
Белки | 9,6 г |
Жиры | 7,9 г |
Углеводы | 27,3 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 490 г ±20 г |
Калорийность | 253,8 ккал |
Белки | 8,8 г |
Жиры | 8,6 г |
Углеводы | 24,4 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 520 г ±20 г |
Калорийность | 275,1 ккал |
Белки | 8,1 г |
Жиры | 11,8 г |
Углеводы | 22,2 г |
Пищевая ценность на 100 г
Вес | 460 г ±20 г |
Калорийность | 195 ккал |
Белки | 7,5 г |
Жиры | 7 г |
Углеводы | 21 г |
Пищевая ценность на 100 г
Калорийность | 315 ккал |
Белки | 15,11 г |
Жиры | 18 г |
Углеводы | 23,39 г |
Пищевая ценность на 100 г
Калорийность | 149 ккал |
Белки | 2 г |
Жиры | 6,7 г |
Углеводы | 18,9 г |
Пищевая ценность на 100 г
Калорийность | 286,7 ккал |
Белки | 8,1 г |
Жиры | 15,6 г |
Углеводы | 19,8 г |